Montana State Holidays
The following is a list of legal holidays and the dates most state offices will observe them. If a holiday falls on Sunday, the Monday following is the observed holiday. If the holiday falls on Saturday, the preceding Friday is the observed holiday. State primary election days are not legal state holidays. For more information regarding the administration of state employees’ holiday benefits, see policy number 03-0325 of the Montana Operations Manual and sections 1-1-216 and 2-18-603, MCA.
2020
Date | Holiday |
Wednesday, January 1 | New Year’s Day |
Monday, January 20 | Martin Luther King Jr. Day |
Monday, February 17 | President’s Day |
Monday, May 25 | Memorial Day |
Saturday, July 4 Observed Friday, July 3 |
Independence Day |
Monday, September 7 | Labor Day |
Monday, October 12 | Columbus Day |
Tuesday, November 3 | General Election Day |
Wednesday, November 11 | Veterans’ Day |
Thursday, November 26 | Thanksgiving Day |
Friday, December 25 | Christmas Day |
2021
Date | Holiday |
Friday, January 1 | New Year’s Day |
Monday, January 18 | Martin Luther King Jr. Day |
Monday, February 15 | President’s Day |
Monday, May 31 | Memorial Day |
Sunday, July 4 (Observed Monday, July 5) |
Independence Day |
Monday, September 6 | Labor Day |
Monday, October 11 | Columbus Day |
Thursday, November 11 | Veterans’ Day |
Thursday, November 25 | Thanksgiving Day |
Saturday, December 25 (Observed Friday, December 24) |
Christmas Day |
2022
Date | Holiday |
Saturday, January 1 (Observed Friday, December 31) |
New Year’s Day |
Monday, January 17 | Martin Luther King Jr. Day |
Monday, February 21 | President’s Day |
Monday, May 30 | Memorial Day |
Monday, July 4 | Independence Day |
Monday, September 5 | Labor Day |
Monday, October 10 | Columbus Day |
Tuesday, November 1 | General Election Day |
Friday, November 11 | Veterans’ Day |
Thursday, November 24 | Thanksgiving Day |
Sunday, December 25 (Observed Monday, December 26) |
Christmas Day |